Precios de venta Pemex en TAR aplicables a las gasolinas y el diésel en $/m3.
Del 6 al 08 de marzo de 2021.
REGIÓN | MAGNA | PREMIUM | DIÉSEL |
AGUASCALIENTES | 19,368.60 | 20,869.82 | 20,974.85 |
CELAYA | 19,368.50 | 20,869.71 | 20,918.34 |
COLIMA | 19,075.18 | 20,575.81 | 20,669.38 |
DURANGO | 19,572.58 | 21,073.79 | 21,178.83 |
EL CASTILLO | 19,911.82 | 21,573.59 | 20,912.69 |
GOMEZ PALACIO | 19,492.42 | 20,993.65 | 21,098.68 |
GUADALAJARA | 19,914.52 | 21,576.29 | 20,912.74 |
IRAPUATO | 19,409.49 | 20,910.71 | 20,947.58 |
LÁZARO CÁRDENAS | 18,539.32 | 20,039.93 | 20,133.52 |
LEÓN | 19,344.86 | 20,846.07 | 20,951.11 |
MANZANILLO | 18,539.32 | 20,039.93 | 20,133.52 |
MAZATLÁN | 19,107.45 | 20,607.20 | 21,081.70 |
MORELIA | 19,317.72 | 20,818.94 | 20,915.43 |
QUERÉTARO | 19,302.22 | 20,811.34 | 20,835.48 |
SAN LUIS POTOSÍ | 18,973.24 | 20,661.91 | 20,579.49 |
TEPIC | 19,519.43 | 21,020.06 | 21,113.62 |
URUAPAN | 19,220.45 | 20,721.08 | 20,814.65 |
ZAMORA | 19,455.64 | 20,956.27 | 21,049.84 |
Nota.- Precios con impuestos y 16% de IVA.
Fuente: Pemex Transformación Industrial
En Sinergia Estratégica de Combustibles, no sólo VENDEMOS COMBUSTIBLE, VENDEMOS SERVICIO.